داکت اسپلیت ایران رادیاتور 24000
250,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 36000
340,000,000 تومان
داکت اسپلیت ایران رادیاتور 30000
270,000,000 تومان
ویژگیهای اصلی:
- مدل: IAC-30CH/Slim Duct/A
- ظرفیت سرمایشی: 30500 (Btu/hr)
- ظرفیت گرمایشی: 55000 (Btu/hr)
- گرید انرژی: A
- نوع کمپرسور: روتاری
- نوع گاز مبرد: R410A
دسته: داکت اسپیلت, سرمایشی, گرمایشی
توضیحات
| مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-30CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||||
| 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلی LxWxH (mm) | ||||||||||
| 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||||
| 30500 | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
| 2920 | برق مصرفی(W) | ||||||||||
| B | گرید انرژی | ||||||||||
| 55000 | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
| 250 | توان برق مصرفی در گرمایش(W) | ||||||||||
| 1 | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||||
| 80 | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||||
| 1400 | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||||
| روتاری | نوع کمپرسور | ||||||||||
| R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||||
| 57 | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||||
| 58 | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||||
✓ | کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||||
✓ | کویل مبدل آب گرم | ||||||||||
✓ | سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن | ||||||||||
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “داکت اسپلیت ایران رادیاتور 30000” لغو پاسخ
محصولات مشابه
پکیج دیواری ایران رادیاتور (مدل L24FF)
115,500,000 تومان
پکیج دیواری ایران رادیاتور (مدل L28FF)
136,000,000 تومان
پکیج دیواری ایران رادیاتور (مدل M24FF)
97,950,000 تومان
رادیاتور پنلی ایران رادیاتور (100cm)
11,000,000 تومان
رادیاتور پنلی لورچ مدل پربازده (100cm)
11,700,000 تومان
رادیاتور پنلی لورچ مدل پربازده (80cm)
9,360,000 تومان









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.