کولر گازی دیواری 12000 ایران رادیاتور اینورتر T3
کولر گازی دیواری 12000 ایران رادیاتوراینورتر T1
کولر گازی دیواری 18000 ایران رادیاتور
کولر گازی دیواری 18000 ایران رادیاتور اینورتر
کولر گازی دیواری 30000 ایران رادیاتور
کولر گازی دیواری 30000 ایران رادیاتور اینورتر
کولر گازی دیواری ایران رادیاتور 24000
کولر گازی دیواری ایران رادیاتور اینورتر 24000
کولرآبی سلولزی پلیمری بالازن مخزن دار 15000 نیرو تهویه
مشعل دوگانه سوز هوفمات (مدل SLG4NZG)
| برند مشعل | هوفمات |
|---|---|
| مدل مشعل | SLG4NZG |
| ظرفیت حرارتی مشعل ( KCAL/H ) | 1650000 |
| نوع سوخت مشعل | دوگانه سوز |
| نحوه عملکرد مشعل | دو مرحلهای |
| نوع کنترل مشعل | شکوه |
| تابلو برق مشعل | دارد |
مشعل گازسوز ایران رادیاتور (مدل PGN 0 SP)
| برند مشعل | ایران رادیاتور |
|---|---|
| مدل مشعل | PGN 0 SP |
| ظرفیت حرارتی مشعل ( KCAL/H ) | 130,000-390,000 |
| نوع سوخت مشعل | گازسوز |
| نحوه عملکرد مشعل | دو مرحلهای |
| میزان صدا مشعل | بلند |
| نوع رله مشعل | G790 |
| قطر لوله گاز مشعل ( inch ) | 1/2 1 |
| سایر ویژگی های مشعل | دارای راندمان بالا, دارای عملکرد مطلوب با فشار گاز پایین, نوع سوخت مصرفی ، گاز |
|---|
مشعل گازسوز گرم ایران (مدل GNG 90/10-1000)
| برند مشعل | گرم ایران |
|---|---|
| ظرفیت حرارتی مشعل ( KCAL/H ) | 1000000 |
| مدل مشعل | GNG 90/10-1000 |
| نوع سوخت مشعل | گازسوز |
| نحوه عملکرد مشعل | دو مرحلهای |
| نوع رله مشعل | LMG |

