مشخصات داکت اسپلیت ایران رادیاتور | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAC-36CH/Slim Duct/A | مدل | ||||||||||
1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلی LxWxH (mm) | ||||||||||
905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | ||||||||||
۳۶۲۰۰ | توان سرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
۳۵۰۰ | برق مصرفی(W) | ||||||||||
B | گرید انرژی | ||||||||||
۵۵۰۰۰ | توان گرمایشی(Btu/hr) | ||||||||||
۲۵۰ | توان برق مصرفی در گرمایش(W) | ||||||||||
۱ | مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | ||||||||||
۸۰ | فشار استاتیکی فن (Pa) | ||||||||||
۱۴۰۰ | حجم هوادهی (m3/hr) | ||||||||||
اسکرال | نوع کمپرسور | ||||||||||
R410A | نوع گاز مبرد | ||||||||||
۵۷ | سطح صدای یونیت داخلی (db) | ||||||||||
۶۱ | سطح صدای یونیت بیرونی (db) | ||||||||||
✓ | کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه | ||||||||||
✓ | کویل مبدل آب گرم | ||||||||||
✓ | سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.